SLA terms for 186 cloud and SaaS vendors: uptime commitments, claim windows, credit policies, and error budgets. No account required.
More columns than fit — scroll sideways to see them, or untick any in Columns to simplify.
| Vendor | Category | Uptime | Window | Max credit | Exclusions | Remedy | Claim method | Score | Support tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
8x8 | Communication | 99.999% | 30d | 50% | 3 | Credit | Ticket | A | Enterprise |
| CRM | 99.5% | 10d | 10% | 5 | Credit | Written | C | Enterprise | |
| Content | 99.9% | 30d | 25% | 6 | Credit | Written | B | Enterprise | |
| HR & People | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Rep | C | Enterprise | |
| Finance | 99.9% | No SLA | – | 5 | Term Only | N/A | D | Enterprise | |
Ahrefs | CRM | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise |
| Productivity | 99.9% | 30d | 10× | 9 | Credit | A | Enterprise | ||
| CDN & Edge | 100% | N/A | – | 5 | Credit | Portal | B | Enterprise | |
| Cloud Infra | 99.975% | 60d | 100% | 5 | Credit | Ticket | A | Enterprise | |
| Analytics | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| Productivity | 99.9% | No SLA | – | 4 | – | N/A | F | Enterprise | |
| AI & ML | 99.9% | 10d | 10% | 4 | Credit | B | Enterprise | ||
| Dev Tools | 99.9% | 15d | 50% | 7 | Credit | Portal | B | Enterprise | |
| Security | 99.99% | 5d | 50% | 6 | Credit | Written | B | Enterprise | |
| Cloud Infra | 99.99% | 30d | 100% | 6 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| Cloud Infra | 99.99% | 30d | 25% | 6 | Credit | Portal | B | Premier | |
| Cloud Infra | 99.9% | 30d | 10% | 6 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
BambooHR | HR & People | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise |
| AI & ML | 99.9% | 1d | 40% | 4 | Credit | B | – | ||
| E-commerce | No SLA | No SLA | – | 5 | Term Only | N/A | D | Enterprise | |
| Dev Tools | 99.9% | 15d | 50% | 5 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
| Security | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
Blue YonderSLA? | Operations | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Rep | C | Enterprise |
| Operations | 99.95% | N/A | time-based | 7 | Credit | B | Enterprise | ||
| Finance | No SLA | No SLA | – | 5 | No credit | N/A | F | Enterprise | |
| CRM | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise | |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
CartesiaSLA? | AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Ticket | F | Enterprise | |
| Productivity | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| CDN & Edge | 100% | 30d | 100% | 6 | Credit | Ticket | A | Enterprise | |
| Content | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
Cohere | AI & ML | 99.5% | N/A | 30% | 9 | Credit | B | Enterprise | |
Confluent | Databases | 99.95% | 5d | 100% | 7 | Credit | Ticket | A | Enterprise |
| Content | N/A | 30d | – | 5 | Credit | Ticket | C | Enterprise | |
Cornerstone | HR & People | 99.5% | 30d | – | 1 | Credit | Support | B | Enterprise |
Coupa | Operations | 99.8% | 30d | 100% | 7 | Credit | Portal | A | Enterprise |
CrowdStrikeSLA? | Security | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Portal | C | Enterprise |
| Databases | 99.9% | N/A | 25% | 5 | Credit | Portal | B | Enterprise | |
| Monitoring | 99.8% | No SLA | – | 6 | Term + Refund | N/A | C | Enterprise | |
| Databases | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | – | |
| Cloud Infra | 99.99% | 60d | 100% | 5 | Credit | A | Business | ||
Docebo | HR & People | 99.9% | N/A | 30% | 6 | Credit | Auto | B | Enterprise |
DocuSign | Productivity | N/A | 30d | – | 4 | Credit | Written | B | Enterprise |
| Productivity | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Monitoring | 99.5% | 30d | 10% | 3 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
| Monitoring | 99.95% | 10d | 100% | 8 | Credit | Ticket | A | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| CDN & Edge | 100% | 30d | 50% | 8 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Productivity | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Databases | 99.95% | 60d | 30% | 5 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
Five9 | Communication | 99.999% | 30d | 100% | 4 | Credit | A | Enterprise | |
Fivetran | Databases | 99.9% | 30d | 25% | 5 | Credit | Support | B | Enterprise |
| Security | 99.9% | N/A | – | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
Freshworks | CRM | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise |
| Communication | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Cloud Infra | 99.99% | 60d | 100% | 6 | Credit | Support | A | Premium | |
Genesys | Communication | 100% | N/A | 100% | 5 | Credit | Portal | A | Enterprise |
| Dev Tools | 99.9% | 30d | 25% | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Dev Tools | 99.9% | 30d | 10% | 6 | Credit | Ticket | B | Ultimate | |
| AI & ML | 99.5% | 30d | 50% | 5 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
| Productivity | 99.9% | 30d | 15 days | 5 | Credit | Portal | A | Enterprise | |
| Monitoring | 99.5% | 10d | 100% | 5 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| HR & People | 99.9% | 30d | 10 days | 5 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| HR & People | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| Dev Tools | 99.9% | 10d | 30% | 5 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
| Analytics | 99.5% | 30d | – | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Communication | No SLA | No SLA | – | 5 | No credit | N/A | F | Enterprise | |
| Cloud Infra | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Ticket | F | Enterprise | |
| CRM | 99.9% | 30d | – | 3 | Extension | Notify Hootsuite | B | Enterprise | |
| CRM | 99.95% | 20d | time-based | 7 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
IBM CloudSLA? | Cloud Infra | 100% | 3d | 10% | 5 | Credit | Support | B | Enterprise |
| Communication | 99.8% | 30d | – | 5 | Term + Refund | Written | C | Enterprise | |
JumpCloud | Security | 99.9% | 10d | 50% | 7 | Credit | Written | B | Premium |
KinaxisSLA? | Operations | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise |
Klaviyo | CRM | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise |
| Dev Tools | 99.9% | 30d | 50% | 5 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| AI & ML | 99.5% | N/A | 20% | 4 | Credit | Auto | B | – | |
| Security | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Dev Tools | 99.9% | 5d | – | 6 | Term + Refund | Portal | C | Enterprise | |
Lever | HR & People | 99.9% | N/A | – | 5 | Auto-credit | – | A | Enterprise |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| Analytics | 99.5% | 30d | 25% | 8 | Credit | Form | B | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| CRM | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Communication | 99.99% | 30d | 50% | 6 | Credit | Ticket | A | Enterprise | |
Marketo | CRM | 99.9% | 30d | 25% | 6 | Credit | Rep | B | Enterprise |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | – | |
| Operations | 99.9% | 60d | 100% | 5 | Credit | Support | A | Enterprise | |
Microsoft 365 | Productivity | 99.9% | 60d | 100% | 5 | Credit | Support | A | Enterprise |
Microsoft Dynamics 365 | Operations | 99.9% | 30d | 100% | 5 | Credit | Support | A | Enterprise |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | – | |
| Productivity | 99.5% | 30d | 30% | 4 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| Analytics | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Productivity | 99.9% | 90d | 30% | 5 | Credit | B | Enterprise | ||
| Databases | 99.995% | 30d | 100% | 6 | Credit | Portal | A | Enterprise | |
MuleSoft | Dev Tools | 99.95% | 10d | 15% | 6 | Credit | Support | B | Enterprise |
MuxSLA? | Content | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise |
| Databases | 99.95% | 1d | 80% | 9 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
| Cloud Infra | 99.99% | N/A | – | 5 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
NetSuite | Operations | 99.7% | 30d | 25% | 4 | Credit | SuiteAnswers (article ID 97409 "How to submit an SLC Claim") | B | Enterprise |
| Monitoring | 99.8% | No SLA | – | 6 | Term Only | Ticket | D | Enterprise | |
NICE | Communication | 99.99% | 30d | 100% | 6 | Credit | Portal | A | Enterprise |
| Productivity | 99.9% | 3d | 5% | 4 | Credit | Written | B | Enterprise | |
| AI & ML | 99% | 60d | 25% | 4 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
| Cloud Infra | 99.995% | 60d | 25% | 5 | Credit | Rep | A | Enterprise | |
| Security | 99.99% | N/A | 50% | 5 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
OneLogin | Security | 99.9% | 30d | 100% | 2 | Credit | A | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | F | Enterprise | ||
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| Monitoring | 99.9% | 15d | 30% | 5 | Credit | B | Enterprise | ||
| Security | 99.999% | 1d | 100% | 7 | Credit | Portal | A | Enterprise | |
PaylocitySLA? | HR & People | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise |
| Finance | No SLA | No SLA | – | 5 | No credit | Support | F | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| AI & ML | 99.95% | 30d | 50% | 4 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
Ping IdentitySLA? | Security | 99.99% | N/A | – | 5 | Credit | Support | B | Enterprise |
| CRM | No SLA | No SLA | – | 5 | No credit | N/A | F | Enterprise | |
Plaid | Finance | No SLA | No SLA | – | 5 | No credit | N/A | F | Enterprise |
| Databases | 99.99% | 30d | 50% | 6 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| Dev Tools | 99.9% | No SLA | – | 5 | Term + Refund | Support | D | Enterprise | |
Proofpoint | Security | 99.999% | 5d | 100% | 7 | Credit | Ticket | A | Enterprise |
| AI & ML | 99.5% | 1d | 25% | 4 | Credit | Ticket | B | – | |
| Analytics | 99.9% | 15d | 100% | 11 | Credit | Portal | A | Enterprise | |
| Analytics | 99.93% | 30d | 10% | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Finance | No SLA | No SLA | – | 5 | No credit | N/A | F | Enterprise | |
| Databases | 99.9% | 1d | 25% | 8 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | – | |
RingCentralSLA? | Communication | 99.999% | N/A | – | 5 | Credit | Support | B | Enterprise |
Rippling | HR & People | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| CRM | N/A | N/A | – | 6 | Credit | Support | C | Signature | |
| Content | 99.95% | 30d | 10% | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Operations | 99.7% | 30d | 100% | 3 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Analytics | 99.99% | 30d | – | 6 | Term + Refund | Written | C | Enterprise | |
| CRM | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Communication | 99.95% | 30d | 10% | 6 | Credit | Ticket | B | Enterprise | |
SentinelOne | Security | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Portal | F | Enterprise |
ServiceNow | Operations | 99.8% | N/A | 100% | 7 | Credit | Written | A | Enterprise |
| E-commerce | 99.99% | N/A | – | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Communication | 99.99% | N/A | 100% | 5 | Credit | Auto | A | Enterprise | |
Smartsheet | Productivity | 99.9% | 30d | 50% | 5 | Credit | Form | B | Enterprise |
| Databases | 99.9% | 21d | 7× | 5 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| Monitoring | 100% | 5d | time-based | 5 | Credit | A | Enterprise | ||
Sprout Social | CRM | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise |
| Finance | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| E-commerce | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | – | |
| Finance | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Portal | F | Premium | |
| Databases | 99.9% | 30d | 30% | 8 | Credit | B | Enterprise | ||
| Productivity | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | N/A | F | Enterprise | |
| Analytics | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise | |
Talkdesk | Communication | 100% | 7d | 10% | 7 | Credit | Portal | B | Enterprise |
Tenable | Security | 99.95% | 10d | 20% | 6 | Credit | B | Enterprise | |
Together AISLA? | AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | Enterprise |
| Communication | 99.95% | 30d | 10% | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Productivity | No SLA | No SLA | – | 5 | Term Only | N/A | D | Enterprise | |
UKGSLA? | HR & People | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise |
| Cloud Infra | 99.9% | 30d | 100% | 5 | Credit | Support | A | Enterprise | |
| Cloud Infra | 99.99% | 30d | 50% | 7 | Credit | Written | B | Enterprise | |
| Content | 99.9% | 60d | 25% | 7 | Credit | Rep | B | Enterprise | |
| Communication | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise | |
| AI & ML | 99.5% | 30d | 30% | 4 | Credit | B | – | ||
| Communication | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Cisco TAC | C | Enterprise | |
| E-commerce | 99.9% | N/A | 25% | 5 | Credit | Written | B | Enterprise | |
| E-commerce | 99.9% | 30d | 10% | 5 | Credit | Support | B | Enterprise | |
Workable | HR & People | 99.8% | 30d | 30 days | 6 | Credit | Support | A | Enterprise |
Workday | HR & People | 99.9% | N/A | 30% | 5 | Credit | – | B | Enterprise |
| AI & ML | 99.9% | 5d | 20% | 4 | Credit | B | Enterprise | ||
| AI & ML | No SLA | No SLA | – | 4 | No SLA | N/A | F | – | |
| Finance | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Portal | F | Enterprise | |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | – | 5 | No SLA | Support | F | Enterprise | |
| Communication | 99.9% | 60d | – | 5 | Credit | B | Enterprise | ||
| CRM | 99.9% | N/A | – | 3 | Credit | Support | B | Enterprise | |
| Communication | N/A | N/A | – | 5 | Credit | Support | C | Enterprise | |
Zscaler | Security | 99.999% | 10d | 30 days | 5 | Credit | Ticket | A | Enterprise |
No vendors found for “”
Try searching for one of these:













































