SLA terms for 159 cloud and SaaS vendors: uptime commitments, claim windows, credit policies, and error budgets. No account required.
More columns than fit — scroll sideways to see them, or untick any in Columns to simplify.
| Vendor | Category | Uptime | Window | Score | Max credit | Support tier | Remedy | Claim method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
8x8 | Communication | 99.999% | 30d | A81 | 50% | Enterprise | Credit | Ticket |
| CRM | 99.5% | 10d | C57 | 10% | Enterprise | Credit | Written | |
| Content | 99.9% | 30d | B75 | 25% | Enterprise | Credit | Written | |
| HR & People | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | AM | |
| Finance | 99.9% | No SLA | D39 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
Ahrefs | CRM | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A |
| Productivity | 99.9% | 30d | B65 | – | Enterprise | Credit | ||
| CDN & Edge | 100% | 30d | A91 | 100% | Enterprise | Credit | Control Center | |
| Cloud Infra | 99.975% | 60d | A97 | 100% | Enterprise | Credit | Ticket | |
| Analytics | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| Productivity | 99.9% | No SLA | E19 | – | Enterprise | – | N/A | |
| Dev Tools | 99.9% | 15d | B75 | 50% | Enterprise | Credit | Portal | |
| Security | 99.99% | 5d | B76 | 50% | Enterprise | Credit | Written | |
| Cloud Infra | 99.99% | 30d | A89 | 100% | Enterprise | Credit | Support | |
| Cloud Infra | 99.999% | 30d | A91 | 100% | Premier | Credit | Portal | |
| Cloud Infra | 99.9% | 30d | B72 | 10% | Enterprise | Credit | Ticket | |
BambooHR | HR & People | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A |
| E-commerce | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| Dev Tools | 99.9% | 15d | B75 | 50% | Enterprise | Credit | Ticket | |
| Security | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
Blue Yonder | Operations | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Customer Success Manager |
| Operations | 99.9% | 30d | B73 | 15% | Enterprise | Credit | ||
| Finance | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No credit | N/A | |
| CRM | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Dev Tools | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | Ticket | |
| Productivity | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| CDN & Edge | 100% | 30d | A89 | 100% | Enterprise | Credit | Ticket | |
| Content | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
Cohere | AI & ML | 99.5% | N/A | B64 | 30% | Enterprise | – | |
Confluent | Databases | 99.95% | 5d | A85 | 100% | Enterprise | Credit | Ticket |
| Content | N/A | N/A | C48 | – | Enterprise | Credit | Ticket | |
Cornerstone | HR & People | 99.5% | 30d | B64 | – | Enterprise | Credit | Credit request to Cornerstone |
Coupa | Operations | 99.8% | 30d | A88 | 100% | Enterprise | Credit | Portal |
CrowdStrike | Security | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Portal |
| Databases | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Portal | |
| Monitoring | 99.8% | No SLA | D35 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| Databases | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Cloud Infra | 99.99% | 30d | A91 | 100% | Business | Credit | ||
Docebo | HR & People | 99.9% | N/A | B78 | 30% | Enterprise | Credit | Automatic |
DocuSign | Productivity | 99.99% | 30d | B76 | 25% | Enterprise | Credit | Written |
| Productivity | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Monitoring | 99.5% | 30d | B66 | 10% | Enterprise | Credit | Ticket | |
| Monitoring | 99.95% | 10d | A81 | 100% | Enterprise | Credit | Ticket | |
| CDN & Edge | 100% | 30d | B79 | 50% | Enterprise | Credit | Support | |
| Productivity | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Databases | 99.95% | 60d | A82 | 30% | Enterprise | Credit | Support | |
Five9 | Communication | 99.999% | 30d | A91 | 100% | Enterprise | Credit | Written |
Fivetran | Databases | 99.9% | 30d | A90 | 100% | Enterprise | Credit | Support |
| Security | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
Freshworks | CRM | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support |
| Communication | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Cloud Infra | 99.99% | 60d | A97 | 100% | Premium | Credit | Support | |
Genesys | Communication | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Portal |
| Dev Tools | 99.9% | 30d | B70 | 25% | Enterprise | Credit | Support | |
| Dev Tools | 99.9% | 30d | B67 | 10% | Ultimate | Credit | Ticket | |
| Productivity | 99.9% | 30d | A85 | 15 days | Enterprise | Credit | Admin Console | |
| Monitoring | 99.5% | 10d | A80 | 100% | Enterprise | Credit | Support | |
| HR & People | 99.9% | 30d | A85 | 10 days | Enterprise | Credit | Support | |
| HR & People | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| Dev Tools | 99.9% | 10d | B67 | 30% | Enterprise | Credit | Ticket | |
| Analytics | 99.9% | 30d | B75 | 25% | Enterprise | Credit | Support | |
| Communication | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No credit | N/A | |
| Cloud Infra | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Ticket | |
| CRM | 99.9% | 30d | D25 | – | Enterprise | – | Notify Hootsuite | |
| CRM | 99.95% | 20d | B66 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| AI & ML | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
IBM Cloud | Cloud Infra | 100% | 3d | B68 | 10% | Enterprise | Credit | Support |
| Communication | 99.8% | 30d | D28 | – | Enterprise | – | Written | |
JumpCloud | Security | 99.9% | 10d | B74 | 50% | Premium | Credit | Written |
Kinaxis | Operations | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support |
Klaviyo | CRM | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support |
| Dev Tools | 99.99% | 30d | A91 | 100% | Enterprise | Credit | Support | |
| Security | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Dev Tools | 99.9% | 5d | B73 | 50% | Enterprise | Credit | Portal | |
Lever | HR & People | 99.9% | N/A | A87 | – | Enterprise | Auto-credit | – |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| Analytics | 99.5% | 30d | B69 | 25% | Enterprise | Credit | Support | |
| CRM | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Communication | 99.99% | 30d | A81 | 50% | Enterprise | Credit | Ticket | |
Marketo | CRM | 99.9% | 30d | B75 | 25% | Enterprise | Credit | AM |
| Operations | 99.9% | 60d | A96 | 100% | Enterprise | Credit | Support | |
Microsoft 365 | Productivity | 99.9% | 60d | A96 | 100% | Enterprise | Credit | Support |
Microsoft Dynamics 365 | Operations | 99.9% | 30d | A90 | 100% | Enterprise | Credit | Support |
| Productivity | 99.5% | 30d | B65 | 30% | Enterprise | Credit | Request to Miro under the Master Cloud Agreement | |
| Analytics | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Productivity | 99.9% | 90d | B77 | 30% | Enterprise | Credit | ||
| Databases | 99.995% | 30d | A91 | 100% | Enterprise | Credit | Portal | |
MuleSoft | Dev Tools | 99.95% | 10d | B69 | 15% | Enterprise | Credit | Support |
Mux | Content | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support |
| Databases | 99.95% | 1d | B78 | 80% | Enterprise | Credit | Ticket | |
| Cloud Infra | 99.99% | N/A | B65 | – | Enterprise | Credit | Ticket | |
NetSuite | Operations | 99.7% | 30d | B72 | 25% | Enterprise | Credit | SuiteAnswers (article ID 97409 "How to submit an SLC Claim") |
| Monitoring | 99.8% | No SLA | D35 | – | Enterprise | Term Only | Ticket | |
NICE | Communication | 99.99% | 30d | A91 | 100% | Enterprise | Credit | Portal |
| Productivity | 99.9% | 3d | B60 | 5% | Enterprise | Credit | Written | |
| Cloud Infra | 99.995% | 60d | A97 | 100% | Enterprise | Credit | AM | |
| Security | 99.99% | N/A | B65 | – | Enterprise | Credit | Ticket | |
OneLogin | Security | 99.9% | 30d | A90 | 100% | Enterprise | Credit | |
| AI & ML | 99.9% | N/A | C59 | – | Enterprise | Credit | ||
| Monitoring | 99.9% | 15d | B73 | 30% | Enterprise | Credit | ||
| Security | 99.999% | 1d | A85 | 100% | Enterprise | Credit | Portal | |
Paylocity | HR & People | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support |
| Finance | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No credit | Support | |
Ping Identity | Security | 99.99% | 30d | B76 | 25% | Enterprise | Credit | Support |
| CRM | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No credit | N/A | |
Plaid | Finance | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No credit | N/A |
| Databases | 99.99% | 30d | A81 | 50% | Enterprise | Credit | Support | |
| Dev Tools | 99.9% | No SLA | E19 | – | Enterprise | Term + Refund | Support | |
Proofpoint | Security | 99.999% | 5d | A86 | 100% | Enterprise | Credit | Ticket |
| Analytics | 99.9% | 15d | A87 | 100% | Enterprise | Credit | Portal | |
| Analytics | 99.93% | 30d | B72 | 10% | Enterprise | Credit | Support | |
| Finance | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No credit | N/A | |
| Databases | 99.9% | 1d | B69 | 25% | Enterprise | Credit | Ticket | |
RingCentral | Communication | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support |
Rippling | HR & People | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A |
| CRM | N/A | N/A | C50 | – | Signature | Credit | Support | |
| Content | 99.9% | 30d | B67 | 10% | Enterprise | Credit | Support | |
| Operations | 99.7% | 30d | A87 | 100% | Enterprise | Credit | Support | |
| Dev Tools | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No SLA | Support | |
| Analytics | 99.99% | 30d | D31 | – | Enterprise | – | Written | |
| CRM | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Communication | 99.95% | 30d | B72 | 10% | Enterprise | Credit | Ticket | |
SentinelOne | Security | No SLA | No SLA | E10 | – | Enterprise | No SLA | Portal |
ServiceNow | Operations | 99.8% | N/A | A82 | 100% | Enterprise | Credit | Written |
| E-commerce | 99.99% | N/A | B63 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Communication | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Auto-credit | – | |
Smartsheet | Productivity | 99.9% | 30d | B75 | 50% | Enterprise | Credit | SLA Fee Credit Request form |
| Databases | 99.9% | 21d | A83 | 7× | Enterprise | Credit | Support | |
| Monitoring | 100% | 5d | A81 | time-based | Enterprise | Credit | ||
Sprout Social | CRM | 99.9% | 30d | B75 | 25% | Enterprise | Credit | Support |
| Finance | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| E-commerce | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Finance | N/A | N/A | C50 | – | Premium | Credit | Support | |
| Databases | 99.9% | 30d | B69 | 20% | Enterprise | Credit | ||
| Productivity | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
| Analytics | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
Talkdesk | Communication | 100% | 7d | B66 | 10% | Enterprise | Credit | Portal |
Tenable | Security | 99.95% | 10d | B70 | 20% | Enterprise | Credit | |
| Communication | 99.95% | 30d | B72 | 10% | Enterprise | Credit | Support | |
| Productivity | No SLA | No SLA | D25 | – | Enterprise | Term Only | N/A | |
UKG | HR & People | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support |
| Cloud Infra | 99.9% | 30d | A90 | 100% | Enterprise | Credit | Support | |
| Cloud Infra | 99.99% | 30d | B76 | 50% | Enterprise | Credit | Written | |
| Content | 99.9% | 60d | B76 | 25% | Enterprise | Credit | AM | |
| Communication | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Communication | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Cisco TAC | |
| E-commerce | 99.9% | N/A | B64 | 25% | Enterprise | – | Written | |
| E-commerce | 99.9% | 30d | B67 | 10% | Enterprise | Credit | Support | |
Workable | HR & People | 99.8% | 30d | A81 | 30 days | Enterprise | Credit | Support |
Workday | HR & People | 99.9% | N/A | B70 | 30% | Enterprise | – | – |
| Finance | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Xero Central | |
| Dev Tools | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Communication | 99.9% | N/A | C59 | – | Enterprise | Credit | ||
| CRM | 99.9% | N/A | B64 | – | Enterprise | Credit | Support | |
| Communication | N/A | N/A | C50 | – | Enterprise | Credit | Support | |
Zscaler | Security | 99.999% | 10d | A82 | 30 days | Enterprise | Credit | Ticket |
No vendors found for “”
Try searching for one of these:











































